예산집행현황목록

게시물 검색
세출현황 - 회계년도 선택, 회계구분선택, 부서명, 세부사업명 정보 선택 표
2442건  [ 244/245 페이지 ]
예산집행현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2025 교통사업특별회계 교통정책과 운양환승센터 조성사업 272,728,410 0 272,728,410
2025 일반회계 건설도로과 시도12호선 도로확장공사(전류... 5,604,416,700 39,459,170 5,564,957,530
2025 일반회계 건축과 공공도서관 건립 지원(운양도서... 14,051,763,710 663,923,840 13,387,839,870
2025 일반회계 해양하천과 재해위험지역정비(봉성) 613,885,750 0 613,885,750
2025 일반회계 건설도로과 초원지-석정(간동사거리)간 도... 982,354,970 3,402,580 978,952,390
2025 일반회계 관광진흥과 부래도 관광자원화(전환사업) 4,739,703,850 0 4,739,703,850
2025 일반회계 건설도로과 인천거첨도~약암리간 광역도로개... 11,696,820,220 0 11,696,820,220
2025 일반회계 건설도로과 영사정IC 건설사업 4,227,096,000 0 4,227,096,000
2025 일반회계 미래도시건설과 공업용수도 건설지원 1,228,499,050 0 1,228,499,050
2025 일반회계 해양하천과 소하천정비(생활)(원산천)(전... 1,242,462,660 0 1,242,462,660

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 예산법무과
  • 문의 031-980-2047
  • 최종수정일 2025.01.31

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사