예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도서관과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 공공도서관 운영 및 확충 | ||||
단위사업 | 공공도서관 확충 |
사업개요
사업목적 | 모담도서관 개관을 위한 자료확충, 서버 등 전산장비, 비품, 자동화장비 구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2025-04-30 | ||||
총사업비 | 5,279,000,000 | ||||
사업규모 | 도서, 서버 등 전산장비, 비품, 자동화장비 | ||||
사업내용 | 모담도서관 개관에 필요한 도서, 가구, RFID시스템 구축 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 모담도서관 | ||||
시행주체 | 도서관과 | ||||
추진근거 | 도서관법 제27조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2022.01. ~ 2025.04. 모담도서관 개관 도서, 서버, 비품 등 구입 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 2,524,572,000 | 965,173,950 | 3,489,745,950 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,230,315,950 | 707,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17,438,390 | 0 | 873,939,120 |