예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시철도사업특별회계 | ||||
조직 | 철도과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 도시철도 운영 | ||||
단위사업 | 김포골드라인 운영 |
사업개요
사업목적 | 김포골드라인 차량 혼잡율 과다 및 장래 수요증가를 감안하여 전동차 추가 제작으로 배차간격 단축 및 혼잡율 완화 등을 통한 시민 편의 증진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 47,547,925,000 | ||||
사업규모 | 김포골드라인 전동차 제작(6편성) 및 시스템 개선 | ||||
사업내용 | 김포골드라인 전동차 증차 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포골드라인 노선 일원 | ||||
시행주체 | 김포시 철도과 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 7,880,125,000 | 200,213,000 | 8,080,338,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
856,891,000 | 656,677,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 4,014,156,360 | 17,818,259,000 | 11,139,825,000 | 6,495,346,640 |