예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래전략과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 미래전략도시 구현 | ||||
단위사업 | 미래도시 전략수립 |
사업개요
사업목적 | 차세대 교통수단이자 미래 성장동력인 UAM의 상용화 기반 구축하여 도시 경쟁력 강화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-07-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 770,000,000 | ||||
사업규모 | 용역 추진 및 박람회 1회 참가 | ||||
사업내용 | UAM 시범운용구역 구축 관련 용역 추진 및 유관기관·기업 협력사업 실시 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 전국 시군구 | ||||
시행주체 | 김포시 기획정책과 | ||||
추진근거 | 김포시 도심항공교통 체계 구축 및 산업 육성에 관한 조례 제4조 | ||||
추진경위 | 2024.03. : 김포시-KTL 업무협약 체결(UAM 등 미래전략산업 육성 협력) 2024.06. : UAM 산업육성 전략 포럼 개최 2024.07. : UAM 항로분석 용역 준공 | ||||
추진계획 | 2024.10. : UAM 주제 박람회 참가 2025.01. ~ : UAM 시범운용구역 구축 및 운영계획 수립 용역 추진 2025.06.~ : 산업생태계 조성 관련 박람회 참가 추진 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
18,587,000 | 10,833,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 284,921,600 | 71,339,100 |