예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 해양하천과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 친환경적인 치수환경 구축 | ||||
단위사업 | 자연친화적인 하천조성 |
사업개요
사업목적 | 미개수 홍수단면 부족으로 인근 지역의 침수피해 예방을 위한 소하천정비 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 16,400,000,000 | ||||
사업규모 | 하천개수 L=1.76km, 교량 5개소 | ||||
사업내용 | 원활한 배수처리를 위한 하천 확폭 등 정비사업 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 통진읍 도사리 ~ 양촌읍 흥신리 | ||||
시행주체 | 김포시 하천과 | ||||
추진근거 | 소하천정비법 제8조 | ||||
추진경위 | -2021. 12월 : 소하천정비종합계획 재수립(우선순위 2위) | ||||
추진계획 | -2023. 05. : 도사천정비사업 실시설계용역 집행 -2024. 12. : 도사천정비사업 실시설계용역 준공 -2025. 03. : 편입토지 보상 추진 -2027. 01. : 도사천정비사업 착공 -2028. 12. : 도사천정비사업 완료 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 203,123,840 | 203,123,840 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
203,123,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 364,380,320 | 4,686,000 |