예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 주택과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득 주거환경 개선 | ||||
단위사업 | 주거복지 지원 |
사업개요
사업목적 | 저소득층의 전세보증금반환보증 가입을 유도하여 전세사기 피해 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 416,324,000 | ||||
사업규모 | 약 270가구 | ||||
사업내용 | 기 납부한 전세보증금반환보증 보증료(최대30만원) 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 임차보증금 3억 이하, 연소득 청년 5천만원, 청년 외 6천만원, 신혼부부 7.5천만원 이하 무주택 임차인 국비 50%, 도비 15%, 시비 35% | ||||
사업위치 | 김포시 | ||||
시행주체 | 김포시 주택과 | ||||
추진근거 | 주거기본법 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 대상자 신청, 검토·확인 후 지급 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 53,500,000 | 0 | 53,500,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 16,050,000 | 0 | 16,050,000 |
시군구비 | 37,450,000 | 0 | 37,450,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
8,924,000 | 8,916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 43,728,120 | 70,000,000 |