예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도시계획과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 선계획후개발을 통한 도시계획수립 | ||||
단위사업 | 체계적인 도시계획 수립 |
사업개요
사업목적 | 개발제한구역 해제 취락지구 내 장기미집행 도시계획시설 및 용도변경 불허 등에 따른 지속 민원 해소를 위한 재정비 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 80,000,000 | ||||
사업규모 | 368,847㎡ | ||||
사업내용 | 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 수립(안) 작성 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | 고촌읍 개발제한구역 내 지구단위계획구역 | ||||
시행주체 | 김포시 도시계획과 | ||||
추진근거 | 국토계획법 제30조 | ||||
추진경위 | 개발제한구역 해제 취락지구 내 도시계획시설 및 용도변경 불허 등에 따라 지속적인 민원이 발생되는 공원시설(12개) 및 실효된 도시계획시설도로에 대하여 주민민원 해소 및 재산권 보호와 토지이용의 효율성 증대를 위한 계획적인 도시관리계획 재정비 필요 | ||||
추진계획 | - 2024.01.~2024.02. : 용역발주 - 2024.03.~2024.04. : 용업업체 선정 및 과업착수 - 2024.05.~2025.11. : 과업수행 - 2025.12. : 용역준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 48,500,000 | 48,500,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
48,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 31,500,000 |