예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 원활한 도로환경 조성 | ||||
단위사업 | 도로 및 시설물 유지관리 |
사업개요
사업목적 | 도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침 개정에 따라 침수를 대비하여 모든 방재등급 지하차도에 설치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 450,000,000 | ||||
사업규모 | 지하차도 자동차단시설 설치 1식 | ||||
사업내용 | 나진지하차도 차량진입 자동차단시설 설치사업 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 장기동 834-2번지 나진지하차도 | ||||
시행주체 | 김포시 도로관리과 | ||||
추진근거 | 도로법 도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 2025. 02. : 진입차단설비 구매 의뢰 - 2025. 06. : 진입차단설비 설치 완료 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |