예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 스마트도시과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 안전하고 편리한 스마트도시 구현 | ||||
단위사업 | 시민안전 환경 조성 |
사업개요
사업목적 | 북부권 범죄사각지대 해소 등 시민안전을 위한 방범CCTV 신규설치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-12-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 400,000,000 | ||||
사업규모 | 총 10개소(방범CCTV 신규설치 10개소) | ||||
사업내용 | 총 10개소(방범CCTV 신규설치 10개소) | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 북부권 10개소 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 제24조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 2024.12. : 특별교부세 확정 및 명시이월 - 2025.01. ~ 2025.02. : 현장실사 및 도로점용(굴착)허가 협의 - 2025.03. : 착수(계약) - 2025.12. : 준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |